Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto 33.600,00 36.622,32 33.600,00
+ SV 7.133,28 7.774,92 7.133,28
+ DB 1.243,20 1.355,04 1.243,20
+ DZ 120,96 131,88 120,96
+ KommSt 1.008,00 1.098,72 1.008,00
+ BMVK 514,08 560,28 514,08
Gesamtabgaben 10.019,52 10.920,84 10.019,52
Zuschuss - - 1.728,00
Gesamtkosten 43.619,52 47.543,16 45.347,52
Erspart - - 2.195,64
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto Gehalt 33.600,00 36.622,32 33.600,00
- SV 6.155,52 6.709,20 6.155,52
- LSt 2.790,72 3.531,36 2.790,72
Gesamtabgaben 8.946,24 10.240,56 8.946,24
Netto Gehalt 24.653,76 26.381,76 24.653,76
Zuschuss - - 1.728,00
Netto Gesamt 24.653,76 26.381,76 26.381,76
Erspart - - 1.294,32

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2026-01-08
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2026
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙