Dienstgeber:in | ||||
---|---|---|---|---|
Bezugsart | Aktueller Bezug | mit Gehaltserhöhung | mit Edenred Geschenk | |
Brutto | 33.600,00 | 33.924,12 | 33.600,00 | |
+ | SV | 7.049,28 | 7.117,32 | 7.049,28 |
+ | DB | 1.243,20 | 1.255,20 | 1.243,20 |
+ | DZ | 120,96 | 122,16 | 120,96 |
+ | KommSt | 1.008,00 | 1.017,72 | 1.008,00 |
+ | BMVK | 514,08 | 519,00 | 514,08 |
Gesamtabgaben | 9.935,52 | 10.031,40 | 9.935,52 | |
Zuschuss | - | - | 186,00 | |
Gesamtkosten | 43.535,52 | 43.955,52 | 43.721,52 | |
Erspart | - | - | 234,00 | |
Dienstnehmer:in | ||||
Bezugsart | Aktueller Bezug | mit Gehaltserhöhung | mit Edenred Geschenk | |
Brutto Gehalt | 33.600,00 | 33.924,12 | 33.600,00 | |
- | SV | 6.071,52 | 6.130,08 | 6.071,52 |
- | LSt | 3.111,00 | 3.190,56 | 3.111,00 |
Gesamtabgaben | 9.182,52 | 9.320,64 | 9.182,52 | |
Netto Gehalt | 24.417,48 | 24.603,48 | 24.417,48 | |
Zuschuss | - | - | 186,00 | |
Netto Gesamt | 24.417,48 | 24.603,48 | 24.603,48 | |
Erspart | - | - | 138,12 |
Version: 2024-04-23 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2025 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
---|