Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Geschenk
Brutto 33.600,00 33.924,24 33.600,00
+ SV 7.049,28 7.117,32 7.049,28
+ DB 1.243,20 1.255,20 1.243,20
+ DZ 120,96 122,16 120,96
+ KommSt 1.008,00 1.017,72 1.008,00
+ BMVK 514,08 519,00 514,08
Gesamtabgaben 9.935,52 10.031,40 9.935,52
Zuschuss - - 186,00
Gesamtkosten 43.535,52 43.955,64 43.721,52
Erspart - - 234,12
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Geschenk
Brutto Gehalt 33.600,00 33.924,24 33.600,00
- SV 6.071,52 6.130,08 6.071,52
- LSt 2.908,68 2.988,36 2.908,68
Gesamtabgaben 8.980,20 9.118,44 8.980,20
Netto Gehalt 24.619,80 24.805,80 24.619,80
Zuschuss - - 186,00
Netto Gesamt 24.619,80 24.805,80 24.805,80
Erspart - - 138,24

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2025-01-09
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2025
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙