| Dienstgeber:in | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bezugsart | Aktueller Bezug | mit Gehaltserhöhung | mit Edenred Lebensmittel | |
| Brutto | 33.600,00 | 34.355,64 | 33.600,00 | |
| + | SV | 7.133,28 | 7.293,72 | 7.133,28 |
| + | DB | 1.243,20 | 1.271,16 | 1.243,20 |
| + | DZ | 120,96 | 123,72 | 120,96 |
| + | KommSt | 1.008,00 | 1.030,68 | 1.008,00 |
| + | BMVK | 514,08 | 525,60 | 514,08 |
| Gesamtabgaben | 10.019,52 | 10.244,88 | 10.019,52 | |
| Zuschuss | - | - | 432,00 | |
| Gesamtkosten | 43.619,52 | 44.600,52 | 44.051,52 | |
| Erspart | - | - | 549,00 | |
| Dienstnehmer:in | ||||
| Bezugsart | Aktueller Bezug | mit Gehaltserhöhung | mit Edenred Lebensmittel | |
| Brutto Gehalt | 33.600,00 | 34.355,64 | 33.600,00 | |
| - | SV | 6.155,52 | 6.294,00 | 6.155,52 |
| - | LSt | 2.790,72 | 2.975,88 | 2.790,72 |
| Gesamtabgaben | 8.946,24 | 9.269,88 | 8.946,24 | |
| Netto Gehalt | 24.653,76 | 25.085,76 | 24.653,76 | |
| Zuschuss | - | - | 432,00 | |
| Netto Gesamt | 24.653,76 | 25.085,76 | 25.085,76 | |
| Erspart | - | - | 323,64 | |
| Version: 2026-01-08 Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2026 |
CPU-INFORMATIK.AT Software zur Personalabrechnung |
|---|