Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Lebensmittel
Brutto 33.600,00 34.353,12 33.600,00
+ SV 7.049,28 7.207,32 7.049,28
+ DB 1.243,20 1.271,04 1.243,20
+ DZ 120,96 123,72 120,96
+ KommSt 1.008,00 1.030,56 1.008,00
+ BMVK 514,08 525,60 514,08
Gesamtabgaben 9.935,52 10.158,24 9.935,52
Zuschuss - - 432,00
Gesamtkosten 43.535,52 44.511,36 43.967,52
Erspart - - 543,84
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Lebensmittel
Brutto Gehalt 33.600,00 34.353,12 33.600,00
- SV 6.071,52 6.207,60 6.071,52
- LSt 3.111,00 3.296,04 3.111,00
Gesamtabgaben 9.182,52 9.503,64 9.182,52
Netto Gehalt 24.417,48 24.849,48 24.417,48
Zuschuss - - 432,00
Netto Gesamt 24.417,48 24.849,48 24.849,48
Erspart - - 321,12

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2024-04-23
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2025
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙