Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto 33.600,00 36.612,96 33.600,00
+ SV 7.049,28 7.681,44 7.049,28
+ DB 1.243,20 1.354,68 1.243,20
+ DZ 120,96 131,76 120,96
+ KommSt 1.008,00 1.098,36 1.008,00
+ BMVK 514,08 560,16 514,08
Gesamtabgaben 9.935,52 10.826,40 9.935,52
Zuschuss - - 1.728,00
Gesamtkosten 43.535,52 47.439,36 45.263,52
Erspart - - 2.175,84
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto Gehalt 33.600,00 36.612,96 33.600,00
- SV 6.071,52 6.615,96 6.071,52
- LSt 3.111,00 3.851,52 3.111,00
Gesamtabgaben 9.182,52 10.467,48 9.182,52
Netto Gehalt 24.417,48 26.145,48 24.417,48
Zuschuss - - 1.728,00
Netto Gesamt 24.417,48 26.145,48 26.145,48
Erspart - - 1.284,96

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2024-04-23
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2025
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙