Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Geschenk
Brutto 26.400,00 26.720,52 26.400,00
+ SV 5.538,72 5.605,92 5.538,72
+ DB 976,80 988,68 976,80
+ DZ 95,04 96,24 95,04
+ KommSt 792,00 801,60 792,00
+ BMVK 403,92 408,84 403,92
Gesamtabgaben 7.806,48 7.901,28 7.806,48
Zuschuss - - 186,00
Gesamtkosten 34.206,48 34.621,80 34.392,48
Erspart - - 229,32
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Geschenk
Brutto Gehalt 26.400,00 26.720,52 26.400,00
- SV 4.519,68 4.574,52 4.519,68
- LSt 1.416,48 1.496,16 1.416,48
Gesamtabgaben 5.936,16 6.070,68 5.936,16
Netto Gehalt 20.463,84 20.649,84 20.463,84
Zuschuss - - 186,00
Netto Gesamt 20.463,84 20.649,84 20.649,84
Erspart - - 134,52

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2024-04-23
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2025
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙