Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Lebensmittel
Brutto 26.400,00 27.227,28 26.400,00
+ SV 5.538,72 5.712,24 5.538,72
+ DB 976,80 1.007,40 976,80
+ DZ 95,04 98,04 95,04
+ KommSt 792,00 816,84 792,00
+ BMVK 403,92 416,52 403,92
Gesamtabgaben 7.806,48 8.051,04 7.806,48
Zuschuss - - 480,00
Gesamtkosten 34.206,48 35.278,32 34.686,48
Erspart - - 591,84
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Lebensmittel
Brutto Gehalt 26.400,00 27.227,28 26.400,00
- SV 4.519,68 4.661,28 4.519,68
- LSt 1.416,48 1.622,16 1.416,48
Gesamtabgaben 5.936,16 6.283,44 5.936,16
Netto Gehalt 20.463,84 20.943,84 20.463,84
Zuschuss - - 480,00
Netto Gesamt 20.463,84 20.943,84 20.943,84
Erspart - - 347,28

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2024-04-23
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2024
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙