Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto 33.600,00 36.947,76 33.600,00
+ SV 7.049,28 7.751,64 7.049,28
+ DB 1.243,20 1.367,04 1.243,20
+ DZ 120,96 132,96 120,96
+ KommSt 1.008,00 1.108,44 1.008,00
+ BMVK 514,08 565,32 514,08
Gesamtabgaben 9.935,52 10.925,40 9.935,52
Zuschuss - - 1.920,00
Gesamtkosten 43.535,52 47.873,16 45.455,52
Erspart - - 2.417,64
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto Gehalt 33.600,00 36.947,76 33.600,00
- SV 6.071,52 6.676,44 6.071,52
- LSt 2.908,68 3.731,52 2.908,68
Gesamtabgaben 8.980,20 10.407,96 8.980,20
Netto Gehalt 24.619,80 26.539,80 24.619,80
Zuschuss - - 1.920,00
Netto Gesamt 24.619,80 26.539,80 26.539,80
Erspart - - 1.427,76

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2025-01-09
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2025
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙