Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto 33.600,00 36.947,64 33.600,00
+ SV 7.049,28 7.751,64 7.049,28
+ DB 1.243,20 1.367,04 1.243,20
+ DZ 120,96 132,96 120,96
+ KommSt 1.008,00 1.108,44 1.008,00
+ BMVK 514,08 565,32 514,08
Gesamtabgaben 9.935,52 10.925,40 9.935,52
Zuschuss - - 1.920,00
Gesamtkosten 43.535,52 47.873,04 45.455,52
Erspart - - 2.417,52
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto Gehalt 33.600,00 36.947,64 33.600,00
- SV 6.071,52 6.676,44 6.071,52
- LSt 3.111,00 3.933,72 3.111,00
Gesamtabgaben 9.182,52 10.610,16 9.182,52
Netto Gehalt 24.417,48 26.337,48 24.417,48
Zuschuss - - 1.920,00
Netto Gesamt 24.417,48 26.337,48 26.337,48
Erspart - - 1.427,64

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2024-04-23
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2024
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙