Dienstgeber:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto 26.400,00 30.053,88 26.400,00
+ SV 5.538,72 6.305,28 5.538,72
+ DB 976,80 1.112,04 976,80
+ DZ 95,04 108,24 95,04
+ KommSt 792,00 901,56 792,00
+ BMVK 403,92 459,84 403,92
Gesamtabgaben 7.806,48 8.886,96 7.806,48
Zuschuss - - 1.920,00
Gesamtkosten 34.206,48 38.940,84 36.126,48
Erspart - - 2.814,36
Dienstnehmer:in
Bezugsart Aktueller Bezug mit Gehaltserhöhung mit Edenred Restaurant
Brutto Gehalt 26.400,00 30.053,88 26.400,00
- SV 4.519,68 5.430,72 4.519,68
- LSt 1.416,48 2.239,32 1.416,48
Gesamtabgaben 5.936,16 7.670,04 5.936,16
Netto Gehalt 20.463,84 22.383,84 20.463,84
Zuschuss - - 1.920,00
Netto Gesamt 20.463,84 22.383,84 22.383,84
Erspart - - 1.733,88

alle Ergebnisse ohne Gewähr.

Version: 2024-04-23
Copyright © CPU Informatik GmbH 1984-2024
CPU-INFORMATIK.AT
Software zur Personalabrechnung
An error has occurred. This app may no longer respond until reloaded. Reload 🗙